NASA açıkladı! 2024 yılının birinci tam Güneş tutulması ne vakit gerçekleşecek?
2024 yılının astronomi takvimi de yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Bilhassa Güneş ve Ay tutulmalarının tarihleri hayli merak ediliyor. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 2024 yılının birinci Güneş tutulmasının tarihini ve görülebilecek yerlerini açıkladı. İşte 2024 yılı birinci tam Güneş tutulması tarihi ve görülebilecek yerlerin listesinin detayları…
2024 yılı birinci tam Güneş tutulması ne vakit olacak? İşte detaylar…
2024 yılı astronomi takvimi açıklanmaya başlandı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA 2024 yılının birinci tam Güneş tutulması tarihini açıkladı. Avrupa ülkeleri üzerinde maalesef görmek mümkün olmayacak. Lakin Kuzey Amerika, Meksika ve Kanada’da bulunan takipçilerimiz bu enfes görünümün tadını çıkarabilecek.
Dünya ve Güneş’in ortasına bir kara kedi misali giren Ay, Güneş’in podyuma çıkmasını maniler. Lakin bir yıldızın ışığını kapatmak kolay olmadığı için Güneş’in yansıttığı ışıklar Ay’a çarpar ve Dünya kısa bir müddetliğine de olsa “sabahımı geceye çevirdin” misali karanlığı yaşar. Dünyaya yansıyan şey ise aslında Ay’ın gölgesidir. 2024 yılında yaşanacak birinci tam tutulmanın tarihi ve görülebilecek yerlerin listesi şöyle:
Konum | Kısmi Tutulma | Tam Tutulma | Tam Tutulma anı | Tutulmanın bitişi | Kısmi Tutulma |
---|---|---|---|---|---|
Dallas Teksas | 12:23 CDT | 13:40 CDT | 13:42 CDT | 13:44 CDT | 15:02 CDT |
İdabel, Oklahoma | 12:28 CDT | 13:45 CDT | 13:47 CDT | 13:49 CDT | 15:06 CDT |
Küçük Kaya, Arkansas | 12:33 CDT | 13:51 CDT | 13:52 CDT | 13:54 CDT | 15:11 CDT |
Kavak Bluff, Missouri | 12:39 CDT | 13:56 CDT | 13:56 CDT | 14:00 CDT | 15:15 CDT |
Paducah, Kentucky | 12:42 CDT | 14:00 CDT | 14:01 CDT | 14:02 CDT | 15:18 CDT |
Carbondale, Illinois | 12:42 CDT | 13:59 CDT | 14:01 CDT | 14:03 CDT | 15:18 CDT |
Evansville, Indiana | 12:45 CDT | 14:02 CDT | 14:04 CDT | 14:05 CDT | 15:20 CDT |
Cleveland, Ohio | 13:59 EDT | 15:13 EDT | 15:15 EDT | 15:17 EDT | 16:29 EDT |
Erie, Pensilvanya | 14:02 EDT | 15:16 EDT | 15:18 EDT | 15:20 EDT | 16:30 EDT |
Bufalo, New York | 14:04 EDT | 15:18 EDT | 15:20 EDT | 15:22 EDT | 16:32 EDT |
Burlington, Vermont | 14:14 EDT | 15:26 EDT | 15:27 EDT | 15:29 EDT | 16:37 EDT |
Lancaster, New Hampshire | 14:16 EDT | 15:27 EDT | 15:29 EDT | 15:30 EDT | 16:38 EDT |
Caribou, Maine | 14:22 EDT | 15:32 EDT | 15:33 EDT | 15:34 EDT | 16:40 EDT |
Peki siz bu bahis hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…